用户名: 密码:
建定工程通入口
用户名 当年积分 总积分
JD3-000117 2285 2345
JD3-000105 1500 1531
JD3-000108 1500 1750
支持单位(排名不分先后):
关键字: 开始日期: 结束日期:
材料名称 品牌 规格 材质 市场报价 计量单位 公司名称 信息状态 发布时间
聚乙烯给水管(PE100)125mm 纳川 SDR21 0.8MPa ¥69.79 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)75mm 纳川 SDR17 1.0MPa ¥31.22 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)40mm 纳川 SDR9 2.0MPa ¥15.69 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)160mm 纳川 SDR9 2.0MPa ¥246.52 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)40mm 纳川 SDR17 1.0MPa ¥9.03 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)110mm 纳川 SDR9 2.0MPa ¥116.84 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)50mm 纳川 SDR11 1.6MPa ¥20.49 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)32mm 纳川 SDR13.6 1.25MPa ¥7.09 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)50mm 纳川 SDR26 0.6MPa ¥11.01 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)75mm 纳川 SDR11 1.6MPa ¥45.24 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)110mm 纳川 SDR17 1.0MPa ¥66.79 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)32mm 纳川 SDR9 2.0MPa ¥10.06 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)50mm 纳川 SDR13.6 1.25MPa ¥16.87 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)63mm 纳川 SDR17 1.0MPa ¥22.12 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)110mm 纳川 SDR26 0.6MPa ¥43.98 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)63mm 纳川 SDR13.6 1.25MPa ¥26.87 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)75mm 纳川 SDR13.6 1.25MPa ¥38.07 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)40mm 纳川 SDR11 1.6MPa ¥13.22 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)140mm 纳川 SDR13.6 1.25MPa ¥130.37 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)90mm 纳川 SDR26 0.6MPa ¥29.96 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)180mm 纳川 SDR9 2.0MPa ¥246.52 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)125mm 纳川 SDR9 2.0MPa ¥150.68 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)125mm 纳川 SDR26 0.6MPa ¥56.64 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)160mm 纳川 SDR13.6 1.25MPa ¥170.17 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)63mm 纳川 SDR21 0.8MPa ¥17.73 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)75mm 纳川 SDR21 0.8MPa ¥25.38 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)90mm 纳川 SDR9 2.0MPa ¥78.32 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)180mm 纳川 SDR21 0.8MPa ¥144.04 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)110mm 纳川 SDR11 1.6MPa ¥97.21 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)180mm 纳川 SDR17 1.0MPa ¥176.57 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)40mm 纳川 SDR21 0.8MPa ¥8.70 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)40mm 纳川 SDR13.6 1.25MPa ¥10.93 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)25mm 纳川 SDR9 2.0MPa ¥6.48 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)110mm 纳川 SDR21 0.8MPa ¥54.61 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30
聚乙烯给水管(PE100)20mm 纳川 SDR9 2.0MPa ¥4.07 元/m 上海纳川核能新材料技术有限公司 [尚未审核] 2020-12-30